Керосин ТС-1 ГОСТ 10227-86
Керосин
Используется в качестве топлива для реактивных двигателей, в лакокрасочной промышленности применяется при производстве и применении олиф, жирных алкидов и лакокрасочных материалов на их основе. Применяется для разбавления битумных мастик, алкидных лаков, эмалей. Очистка поверхностей и инструмента.
| Наименование показателей | Норма |
| Плотность при 20 °С, г/см3, не менее | 0,780 |
| Фракционный состав: | |
| температура начала перегонки, °С, не выше | 150 |
| 10 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 165 |
| 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 195 |
| 90 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 230 |
| 98 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 250 |
| Кинематическая вязкость, мм2/c: | |
| при 20 °С, не менее | 1,30 |
| при 40 °С, не более | 8 |
| Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее | 43120 |
| Высота некоптящего пламени, мм, не менее | 25 |
| Кислотность, мг КОН/100 см3, не более | 0,7 |
| Иодное число, г йода на 100 г керосина, не более | 2,5 |
| Температура вспышки в закрытом тигле,°С, не ниже | 28 |
| Температура начала кристаллизации, °С, не выше | - 50 |
| Термоокислительная стабильность в статических условиях
при 150°С, мг на 100 см3 керосина, не более |
18 |
| Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 22 |
| Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 керосина,
не более |
3 |
| Массовая доля общей серы, %, не более | 0,20 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,003 |
| Массовая доля сероводорода | Отсутствие |
| Испытание на медной пластине при 100°С в течение 3 ч. | Выдерживает |
| Зольность, %, не более | 0,003 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| Содержание механических примесей и воды | Отсутствие |







